Σε συνολικά 8 αγώνες που έχουν δώσει οι δύο ομάδες, με γηπεδούχο τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός έχει 4 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
---|---|---|
01/11/2014 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-0 |
26/03/2014 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 |
09/02/2013 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
27/11/2011 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-0 |
23/01/2011 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
14/02/2010 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-3 |
03/01/2009 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-1 |
10/11/2007 | Αστέρας Τρίπολης - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου